PROYECTO PRODUCTIVO
1. Datos generales
4. Participantes y roles
| Rol | N.° de estudiantes | Funciones |
|---|---|---|
| Responsable de producción | Coordina el cronograma de trabajo y supervisa los controles del proceso productivo. | |
| Equipo de preparación | Preparación de insumos, ejecución de procesos iniciales y división de tareas. | |
| Equipo de producción | Desarrollo del proceso productivo principal, control del proceso y finalización del producto o servicio. | |
| Control de calidad | Verificación de características del producto o servicio, mediciones, pruebas y validación final. | |
| Empaque y diseño | Presentación del producto o servicio, envasado, etiquetado y sellado, según corresponda. | |
| Finanzas y compras | Cotización, adquisición de insumos, registro de costos y manejo de caja chica. | |
| Marketing y ventas | Promoción, difusión, atención al cliente y estrategias básicas de comercialización. | |
| Total participantes | 0 | |
Puedes modificar cantidades. El total se calcula automáticamente.
5. Costos de Materia Prima
| Descripción materia prima | Cantidad | Precio unit. (S/) | Subtotal (S/) | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Aún no se agregaron ítems. | ||||
Subtotal costo materia prima: S/ 0.00
6. Costos indirectos y mano de obra
| Concepto | Costo (S/) |
|---|---|
| Electricidad y agua | |
| Gastos administrativos y transporte | |
| Depreciación/mant. equipos | |
| Otros (especificar) |
Subtotal costos indirectos: S/ 0.00
7. Análisis financiero y utilidad
| Concepto | Monto (S/.) |
|---|---|
| Ingresos | |
| Ingreso total (cantidad a producir × precio de venta) | S/ 0.00 |
| Costos | |
| Subtotal costo materia prima | S/ 0.00 |
| Subtotal costos indirectos | S/ 0.00 |
| Mano de obra | S/ 0.00 |
| Costo total | S/ 0.00 |
| Costo unitario (costo total / cantidad a producir) | S/ 0.00 |
| Utilidad neta (ingreso total – costo total) | S/ 0.00 |
| Utilidad unitaria (utilidad neta / cantidad a producir) | S/ 0.00 |
| Rentabilidad (utilidad neta × 100 / costo total) | 0.00% |
8. Cronograma de actividades
Puedes modificar el nombre de las actividades y marcar/desmarcar semanas. Se ajusta automáticamente según N.° Semanas.
9. Estrategia de comercialización
10. Evaluación formativa
Al generar, se exporta el documento Word con numerales 1 al 10 (incluye tablas 5, 6, 7 y cronograma).